কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১১ মার্চ, ২০২৫ এ ০১:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি |
| জুলাই ০১, ২০২4- জুন ৩০, ২০২5খ্রিঃ |
| |
| উপজেলা সমবায় অফিসার,ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর |
| এবং |
জেলা সমবায় অফিসার, ফরিদপুর
সুচিপত্র:
| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | |
| প্রস্তাবনা | |
| সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি | ০৩ |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব | ০৪ |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | ০৫ |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ | ১১ |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ১২ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | ১৩ |
| সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২4-২০২5 | ১৪ |
| সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২4-২০২5 | ১৬ |
| সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২4-২০২5 | ১৭ |
| সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২4-২০২5 | ১৮ |
| সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২4-২০২5 | ১৯ |
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রউপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর সদর,ফরিদপুরএর বিগত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য : সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে । কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুণগত মান উন্নয়নে এ বিভাগে উৎপাদনমুখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠন, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। বিগত তিন বছরে মোট 66 টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন এবং 1320 জন কে নতুনভাবে সমবায়ে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সনে 280টি, ২০২1-২০২2 সনে 280টি এবং ২০২2-২০২3 সনে 270টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ টিমের মাধ্যমে 1০০ জন সমবায়ীকে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প’ এবং ‘ফ্যামিলী ওয়েলফেয়ার প্রকল্প’ এর আওতায় সৃষ্ট আবর্তক তহবিল হতে 00জন সমবায়ী উদ্যোক্তাকে 00টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে 1০০এর অধিক জনের স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ‘রূপকল্প ২০২১’, ‘এসডিজি’ অর্জন এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম এ বিভাগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়িত ও চলমান এ সকল প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বিগত ০৩ বছরে 00 জন গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবককে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় 6,60,00০/-টাকা ঋন বিতরন ও 287600/-টাকা আদায় করা হয়।
সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃউন্নয়নমুখী ও টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে ফরিদপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ফরিদপুর সদর উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। এ উপজেলায় নিবন্ধিত সমবায় এর সংখ্যা প্রায় 541টি। নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে পূর্ণ বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পরিদর্শন, নিরীক্ষাসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সমবায়ীগণের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান এ সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প না থাকায় সমবায়কে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃসমবায় এর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতি অবসায়ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করা, ই-রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালু এবং ই-সার্ভিসের আওতায় বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোর প্রোফাইল ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইনে রিরেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা আগামী অর্থ বছরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি উপজেলাভিত্তিক নির্দিষ্ট সংখ্যক সমবায় সমিতি চিহ্নিত করে উৎপাদনমুখী সমিতিতে রূপান্তর করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে জেলা সমবায় কার্যালয়ের নাগরিক সেবা সহজ করা এবং ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও স্ব-কর্মসংস্থানের পথ সুগম করাও অন্যতম লক্ষ্য। সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের ব্রান্ডিং, বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হবে। এছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করা হবে। ২০২4-২5 অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ
|
প্রস্তাবনা(Preamable)
প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-
(উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা,ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
এবং
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(জেলা সমবায় কর্মকর্তা,ফরিদপুর)
এর মধ্যে ২০২4 সালের জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।
এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:
১.১ রূপকল্প (Vision):
১.২অভিলক্ষ্য (Mission):
সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।
১. উৎপাদন, আর্থিকওসেবাখাতে সমবায় গঠন;
২. টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ;
৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন;
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:
১.সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ;
১.৪ কার্যাবলি (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)(Functions)
| ক্রঃ নং | কার্যাবলি |
| ১ | সমবায় আদর্শে/দর্শনে উদ্বুদ্ধকরণ ওসমবায় গঠন; |
| ২ | নিরীক্ষা,পরিদর্শন ওতদন্তের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; |
| ৩ | সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের উচ্চতর প্রশিক্ষনের সুযোগ সৃস্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরা; |
| ৪ | ভ্রাম্যমান ওঅন্যান্য প্রশিক্ষনে অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের সম্পৃক্ত করে সম্পর্কের উন্নয়ন ও সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করা; |
| ৫ | প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা; |
| ৬ | সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মুল্যবোধের প্রচার ,প্রকাশনা ,সেমিনারও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান ; |
| ৭ | পুজিগঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃস্টি করা ; |
| ৮ | গ্রামীন মহিলা ও সাধারন জনগোষ্টির ক্ষমতায়ন ও আার্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন |
| ৯ | সমবায় পন্য ব্রান্ডিংও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা; |
| ১০ | বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের অভিলক্ষ্য ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান ; |
সেকশন-২
বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব(Outcome/Impact)
| কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicators) | একক (Unit) | প্রকৃত | লক্ষ্যমাত্রা ২০২4-২5 | প্রক্ষেপণ | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাঅর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র (Source of Data) | ||
| ২০২2-২3 | ২০২3-২4 | ২০২5-২6 | ২০২6-২7 | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দুরকরন। | সমবায় সংগঠনে স্ব-কর্মসংস্থান সৃজন | জন | 0.002 জন | 0.002 জন | 0.002 জন | 0.002১ | 0.002২ | সমবায় বিভাগ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় | - |
| সমবায় সমিতির নিরীক্ষার অনিয়ম দুরকরন। | সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | (১০০%)280টি | (১০০%) 270টি | (১০০%) 270টি | ১০০% | ১০০% | সমবায় বিভাগ,মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়,কৃষি মন্ত্রণালয়,এল জিই ডি,বিআরডিবিও কাল্ব | |
| সমবায়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা | ব্যবস্থাপনাকমিটির নির্বাচনঅনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | 60টি | 70টি | 60টি | ৯২% | ৯৫% | সমবায় বিভাগ | - |
সেকশন: ৩: বার্ষিক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:২০২4-২০২5
| ক্রঃনং | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান |
| ১ | [1]উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন | ২৫ |
| ২ | [2]টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ
| ২5 |
| ৩ | [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন | ২0 |
| ৪ | সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ |
| ৫ | সম্পুর্ন মান | ১০০ |
সেকশন: ৩: বাৎসরিক কার্যক্রমের তালিকা:২০২4-২০২5
| ক্রঃনং | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | ক্রম | কার্যক্রম | অ্যাকশন |
| ১ | [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন | ২৫ |
|
|
|
|
| ||||
| ২ | [২] টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ
| ২5 |
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||
| ৩ | [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন | ২0 |
|
|
|
|
| ||||
| [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি |
| ||||
| এম.১ | সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ |
| [এম১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
|
| [এম১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
| ||||
| [এম১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | | ||||
| [এম১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
| ||||
| [এম১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
|
সেকশন: ৩: বার্ষিক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের তালিকা:২০২4-২০২5
| ক্রঃনং | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম
| কর্মসম্পাদন সূচক
| একক
| কর্মসম্পাদন সূচকের মান
|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন
| মান: ২৫ |
|
| জন (লক্ষ) | 8 |
| [1.১.2] নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তির হার | % | 7 | ||||
| [1.২.১]সমবায় সংগঠনে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন(পুরুষ) | জন (লক্ষ) | 5 | |||
| [1.২.2]সমবায় সংগঠনে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন(মহিলা) | জন (লক্ষ) | 5 | ||||
| [২] টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ
| মান: ২৩ |
| [2.১.১] কার্যকর সমিতির বার্ষিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | 2 | |
| [2.১.২] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | 2 | ||||
| [2.১.৩] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | 2 | ||||
| [2.২.১] কার্যকর সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | 4 | |||
| [2.২.২] সমবায় সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | 3 | ||||
| [2.২.৩] কার্যকর সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | 2 | ||||
| [2.২.৪] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | % | ১ | ||||
| [2.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | 2 | ||||
| [2.২.৬] নিরীক্ষা সংশোধনী প্রতিবেদন দাখিল | সংখ্যা | 1 | ||||
| | | | [১.৩] রাজস্ব আদায় | [2.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | 3 |
| [2.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | 3 | ||||
| | [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন | মান:২২ |
| [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | জন | ৮ |
| [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | % | 7 | |||
| [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | % সংখ্যা | 5 | |||
| এম১ | [এম ১] সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [এম১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়য়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ |
| [এম১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়য়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ১০ | |||
| [এম১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়য়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৪ | |||
| [এম১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়য়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ | |||
| [এম১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [এম১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়য়িত | প্রাপ্ত নম্বর | ৩ |
সেকশন: ৩:পূর্নাঙ্গ চিত্র
উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর এর কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এর লক্ষ্যমাত্রা
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম
| কর্মসম্পাদন সূচক
| গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন 21-22 | প্রকৃত অর্জন 23-24 | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক 2024-2025 | প্রক্ষেপন 25-26 | প্রক্ষেপন 26-27 | ||||
| | অসাধারণ ১০০% | অতি উত্তম ৯০% | উত্তম ৮০% | চলতি মান ৭০% | চলতিমানের নিম্নে ৬০% | | | ||||||||
| ১ | ২ | ৩ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ৯ | ১০ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [1] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন | মান: ২৫ |
|
| সমষ্টি | জন (লক্ষ) | 8 | 2 | 0.0060 জন | 0.0060 জন | 0.0055 জন | 0.0050 জন | 45জন | 4০জন | 65জন | 70জন |
| [1.১.2] নিবন্ধন আবেদন নিস্পত্তিকৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 7 | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [1.2] সমবায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান | [1.২.১]সমবায় সংগঠনে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন(পুরুষ) | সমষ্টি | জন (লক্ষ) | 5 | 2০০ জন | 0.0115 জন | 0.0115 জন | 0.0112 জন | 0.0110জন | 0.0098জন | 0.0096জন | 0.0120 জন | 0.0125 জন | ||
| [1.২.2]সমবায় সংগঠনে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন(মহিলা) | সমষ্টি | জন (লক্ষ) | 5 | | 85জন | 0.0085জন | 0.0080 জন | 0.0075জন | 0.0070জন | 0.0065জন | 0.0090জন | 0.0095জন | |||
| [2] টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ | মান: ২৩ |
| [2.১.১] সমিতির বার্ষিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | তারিখ | 2 | ২0 জুলাই/২2 | ২0 জুলাই/২3 | 12/ আগষ্ট/২4 | 28 আগষ্ট/২4 | 07 সেপ্টেম্বর/ ২4 | 17 সেপ্টেম্বর/ ২4 | 22 সেপ্টেম্বর/২4 | 15 জুলাই/ ২5 | 10 জুলাই/ ২6 |
| [2.১.২] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সমষ্টি | সংখ্যা | 2 | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | 2 | 3 | |||
| [2.১.৩] অকায কর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত. | তারিখ | তারিখ | 2 | ২0 জুলাই/২2 | ২0 জুলাই/২3 | 12/ আগষ্ট/২4 | 28 আগষ্ট/২4 | 07 সেপ্টেম্বর/ ২4 | 17 সেপ্টেম্বর/ ২4 | 22 সেপ্টেম্বর/২4 | 15 জুলাই/ ২5 | 10 জুলাই/ ২6 | |||
| [2.২] সমবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা | [2.২.১] কার্যকর সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 4 | ১০০% (280টি) | ১০০% (270টি) | ১০০% (270টি) | ৯৫% (252টি) | ৯০% (227টি) | ৮৫% (202টি) | ৮০% (176টি) | ১০০% (277টি) | ১০০% (302টি) | ||
| [2.২.২] সমবায় সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সমষ্টি | সংখ্যা | 3 | 72 | 72 | 72 | 64 | 58 | 50 | 43 | 79 | 87 | |||
| [2.২.৩] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 2 | ৯০% (60টি) | ৯০% (70টি) | ৯2% (60টি) | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ৭০% | ৯০% (80টি) | ৯০% (90টি) | |||
| [2.২.৪] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ১ | ১০০% (270) | ১০০% (149টি) | ১০০% (149টি) | ৯৫% (141টি) | ৯০% (134টি) | ৮৫% (127টি) | ৮০% (119টি) | ১০০% (163টি) | ১০০% (178টি) | |||
| [2.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 2 | 252টি | ৯০% (230টি) | ৯০% (194টি) | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ৭০% | 100% (250টি) টি) | 110% (260টি) | |||
| [2.২.8] নিরীক্ষা সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল | সমষ্টি | সংখ্যা | 1 | 50 | 162টি | 162টি | 145 | 129 | 113 | 97 | 178 | 194 | |||
| [2.3]রাজস্ব আদায় | [2.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 3 | ১০০% (108670/-) | ১০০% (155910/-) (108670/-) | ১০০% (240480/-) | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | ||
| [2.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 3 | ১০০% (77866/-) | ১০০% (162405/-) | ১০০% (265792/-) | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
| [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন
| মান: ২২ | [3.1]স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | সমষ্টি | জন | ৮ | ১০০ জন | ১০০ জন | ১০০ জন | ৯০ জন | ৮০জন | ৭০জন | ৬০জন | ১1০ জন | ১2০ জন |
| [3.2] সমবায় ইনস্টিটিউটে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | 7 | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ||
| [3.3] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃত স্বীকৃতিসমবায় ইনস্টিটিউটে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % সংখ্যা | 5 | 4 | 7 | ১০ | ৮ | ৬ | ৫ | ৪ | 11 | 12 | ||
উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
মোট মান: ৩০
| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | গণনা পদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০২4-২5 | প্রক্ষেপণ২০২5-২6 | প্রক্ষেপণ২০২6-২7 | ||||||
| ২০22-২3 | ২০23-২4 | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
|
| ||||||||
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ||||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | ||||||||||||||||
